Best Car Insurance Plans 2025
Comprehensive cover + Zero dep · Compare from 20+ insurers · Updated 04 Jun 2026
Car Insurance Plans — Comparison
| Plan | Insurer | Premium* | Coverage | Claim Ratio | Zero Dep | Cashless Garages | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Allianz Comprehensive | Bajaj Allianz | ₹5,200/yr | Upto IDV | 98.50% | Yes | 50+ | Comprehensive | Apply |
| ICICI Lombard Complete | ICICI Lombard | ₹5,800/yr | Upto IDV | 97.80% | Yes | 4600+ | Comprehensive | Apply |
| HDFC Ergo Comprehensive | HDFC Ergo | ₹5,500/yr | Upto IDV | 96.90% | Yes | 6500+ | Comprehensive | Apply |
| New India Assurance | New India | ₹4,800/yr | Upto IDV | 93.70% | No | 3000+ | Third Party+OD | Apply |
| Tata AIG Smart Drive | Tata AIG | ₹5,100/yr | Upto IDV | 97.20% | Yes | 5000+ | Comprehensive | Apply |
Premium Calculator
Key Tips