Best Performing Mutual Funds
1Y, 3Y, 5Y returns • SIP as low as ₹100/month
Top Performing Mutual Funds 2025
Returns: Annualised CAGR
| Fund Name | Category | 1Y Return | 3Y Return | 5Y Return | Rating | Expense Ratio | Min SIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Large Cap Fund | Large Cap | 17.2% | 18.5% | 19.1% | ★★★★★ | 0.54% | ₹500 | Invest |
| Axis Bluechip Fund | Large Cap | 14.8% | 16.2% | 17.5% | ★★★★☆ | 0.47% | ₹500 | Invest |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | Flexi Cap | 18.5% | 21.0% | 22.3% | ★★★★★ | 0.63% | ₹1000 | Invest |
| SBI Small Cap Fund | Small Cap | 22.4% | 28.5% | 30.1% | ★★★★★ | 0.68% | ₹500 | Invest |
| HDFC Mid-Cap Opportunities Fund | Mid Cap | 19.8% | 24.3% | 26.5% | ★★★★☆ | 0.71% | ₹100 | Invest |
| ICICI Pru Balanced Advantage Fund | Hybrid | 13.2% | 14.5% | 15.8% | ★★★★☆ | 0.82% | ₹100 | Invest |
| Nippon India Index Nifty 50 | Index Fund | 15.1% | 17.2% | 18.0% | ★★★★★ | 0.10% | ₹100 | Invest |
| UTI Nifty Next 50 Index | Index Fund | 16.8% | 19.5% | 20.2% | ★★★★☆ | 0.30% | ₹500 | Invest |
| Quant Small Cap Fund | Small Cap | 25.3% | 32.1% | 35.5% | ★★★★★ | 0.62% | ₹1000 | Invest |
| Canara Robeco Equity Hybrid Fund | Hybrid | 14.5% | 16.8% | 18.2% | ★★★★☆ | 0.56% | ₹1000 | Invest |
Quick SIP Calculator